江津车辆报废补偿标准表最新

江津车辆报废补偿标准表最新版

|---

|---

品牌|---|---

大众|||捷达|

| 宝通|

|| 雪佛兰| 4000-7000

| 福特| 5000-8000|

| 长城| 7000-12000|

| 别克| 2000-5000|

| 日产| 3000-5000|

| 福特| 2500-8000|

| 日产| 6000-10000|

其他| ...

1. 本田|德系| 3000-5000|

| 奔驰|C、C、皇冠| 4000-6000|

| 宝马|标致| 5000-8000|

| 丰田|福克斯 2500-5000|

| 福特|福克斯 2000-3000|

| 雪佛兰| 2000-3000|

| 雪佛兰| 2000-4000|

2. 日产|迈腾| 2500-2000|

| 悦动| 2000-3000|

| 长城| 2500-3000|

| 风风云| 1500-2000|

| 雪佛兰| 2000-3000|

| 长城| 2000-3000|

| 中华| 3000-5000|

| 日产| 2000-3000|

3. 日产|徽标| 3000-5000|

| 长城| 2000-3000||

4500-| 中华| 2000-3000|

| 风云| 3000-3000|

| 日产 标致| 2000-3000|

| 长城| 2000-5000||

以上所提到的报废车回收价格表只是大概的参考值,实际价格会根据不同的地区、不同的回收商之间的报价而有所差异。

 3  5  2  4  1 

本文地址:https://pieche.com/jiangjinqu/8371.html

撇车回收,互联网+报废汽车回收平台,专注川渝黔地区报废汽车回收!网站推荐:   重庆报废车回收  渝ICP备14007264号-119 | 关于我们| 企业公告| 网站地图| 网站公约协议